Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2025 | 16428 | 13731 | 10653 | 747 | 3974 | 3723611 | 13459 | 191766 | 247168 | 295719 |
May 2025 | 14391 | 13304 | 10392 | 691 | 5610 | 6208828 | 21450 | 322159 | 412451 | 446134 |
Apr 2025 | 15542 | 14513 | 11384 | 709 | 5163 | 6527363 | 21279 | 341535 | 435402 | 466285 |
Mar 2025 | 24665 | 20370 | 19321 | 5449 | 9640 | 35892430 | 168943 | 598955 | 631496 | 764616 |
Feb 2025 | 27838 | 24199 | 21312 | 7200 | 8789 | 44732727 | 201602 | 596759 | 677595 | 779464 |
Jan 2025 | 26756 | 22171 | 21692 | 6880 | 12475 | 29563601 | 213292 | 672463 | 687313 | 829447 |
2025 | 126648560 | 640025 | 2723637 | 3091425 | 3581665 | |||||
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 25400 | 21111 | 21532 | 7637 | 9391 | 36248455 | 236753 | 667515 | 654453 | 787400 |
Nov 2024 | 27687 | 24432 | 18835 | 4018 | 9466 | 23125333 | 120564 | 565069 | 732969 | 830634 |
Oct 2024 | 36785 | 30780 | 32232 | 7126 | 7900 | 54471999 | 220931 | 999199 | 954210 | 1140361 |
Sep 2024 | 25862 | 22342 | 21929 | 5953 | 7580 | 33582193 | 178595 | 657875 | 670261 | 775863 |
Aug 2024 | 19533 | 17726 | 15581 | 3529 | 7684 | 21484221 | 109418 | 483031 | 549523 | 605552 |
Jul 2024 | 19803 | 18077 | 15560 | 2349 | 8185 | 10151008 | 72849 | 482371 | 560412 | 613912 |
Jun 2024 | 17435 | 15499 | 13477 | 2364 | 7581 | 8418323 | 70923 | 404332 | 464998 | 523079 |
May 2024 | 16861 | 15246 | 12720 | 2105 | 8340 | 7965535 | 65285 | 394325 | 472633 | 522720 |
Apr 2024 | 22816 | 19797 | 18667 | 1635 | 8143 | 10527930 | 49075 | 560016 | 593930 | 684485 |
Mar 2024 | 38633 | 27288 | 34443 | 1808 | 8124 | 24585818 | 56064 | 1067739 | 845944 | 1197623 |
Feb 2024 | 25440 | 21330 | 20935 | 2714 | 7968 | 21805462 | 78712 | 607140 | 618576 | 737774 |
Jan 2024 | 25597 | 20940 | 21240 | 2871 | 9438 | 15142615 | 89009 | 658461 | 649152 | 793511 |
2024 | 267508892 | 1348178 | 7547073 | 7767061 | 9212914 | |||||
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 18385 | 15892 | 14877 | 2518 | 8300 | 9886883 | 78076 | 461198 | 492671 | 569951 |
Nov 2023 | 22091 | 18502 | 18030 | 2692 | 8473 | 10636842 | 80781 | 540912 | 555082 | 662752 |
Oct 2023 | 22363 | 18550 | 18301 | 2770 | 9693 | 10934838 | 85895 | 567341 | 575074 | 693279 |
Sep 2023 | 19800 | 17498 | 15637 | 2450 | 9878 | 11705253 | 73520 | 469119 | 524952 | 594013 |
Aug 2023 | 19217 | 16957 | 14965 | 2235 | 8521 | 12700167 | 69303 | 463942 | 525675 | 595744 |
Jul 2023 | 15922 | 13889 | 12200 | 2111 | 8891 | 9847222 | 65442 | 378230 | 430578 | 493599 |
Jun 2023 | 16907 | 15028 | 12665 | 2286 | 8649 | 9634424 | 68589 | 379969 | 450868 | 507212 |
May 2023 | 17282 | 15043 | 13330 | 2333 | 9573 | 10730368 | 72353 | 413235 | 466334 | 535760 |
Apr 2023 | 16937 | 14583 | 13317 | 2691 | 8319 | 12264612 | 80735 | 399530 | 437491 | 508121 |
Mar 2023 | 18514 | 16483 | 14369 | 2852 | 8538 | 15129343 | 88425 | 445462 | 510980 | 573953 |
Feb 2023 | 17189 | 15341 | 13318 | 2831 | 6557 | 12233007 | 79281 | 372906 | 429572 | 481314 |
Jan 2023 | 17672 | 15666 | 13752 | 3163 | 7108 | 15433605 | 98056 | 426315 | 485657 | 547857 |
2023 | 141136564 | 940456 | 5318159 | 5884934 | 6763555 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 15319 | 13175 | 12119 | 2718 | 7063 | 14473435 | 84264 | 375714 | 408452 | 474907 |
Nov 2022 | 16907 | 14452 | 13611 | 852 | 6187 | 16315941 | 25569 | 408345 | 433580 | 507219 |
Oct 2022 | 17196 | 15039 | 13771 | 812 | 5776 | 18783172 | 25199 | 426910 | 466213 | 533100 |
Sep 2022 | 18803 | 15965 | 15340 | 943 | 5395 | 20604003 | 28301 | 460226 | 478970 | 564098 |
Aug 2022 | 18394 | 15958 | 14572 | 926 | 6237 | 16565842 | 28715 | 451743 | 494727 | 570237 |
Jul 2022 | 17225 | 14510 | 13848 | 958 | 5298 | 17131715 | 29711 | 429314 | 449837 | 533979 |
Jun 2022 | 15851 | 13404 | 12744 | 972 | 5311 | 15677106 | 29182 | 382326 | 402137 | 475537 |
May 2022 | 17111 | 14368 | 13963 | 1082 | 5861 | 18004511 | 33560 | 432869 | 445424 | 530456 |
Apr 2022 | 16232 | 13668 | 13042 | 1087 | 5532 | 14286034 | 32613 | 391287 | 410049 | 486979 |
Mar 2022 | 17868 | 14984 | 14332 | 1104 | 5700 | 16124805 | 34254 | 444313 | 464530 | 553937 |
Feb 2022 | 17224 | 14680 | 13569 | 980 | 5207 | 13265562 | 27448 | 379941 | 411043 | 482279 |
Jan 2022 | 16510 | 13850 | 12775 | 1006 | 5968 | 14659746 | 31216 | 396045 | 429351 | 511814 |
2022 | 195891872 | 410032 | 4979033 | 5294313 | 6224542 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 15043 | 12747 | 11884 | 1106 | 5965 | 14015270 | 34293 | 368420 | 395160 | 466349 |
Nov 2021 | 13872 | 12024 | 10384 | 1053 | 6482 | 9366812 | 31595 | 311530 | 360742 | 416168 |
Oct 2021 | 16494 | 14251 | 12905 | 997 | 6297 | 14743617 | 30917 | 400058 | 441795 | 511332 |
Sep 2021 | 14741 | 12782 | 10999 | 1099 | 5944 | 8437220 | 32975 | 329990 | 383472 | 442244 |
Aug 2021 | 15627 | 13387 | 12020 | 1217 | 5818 | 13433977 | 37740 | 372628 | 415005 | 484458 |
Jul 2021 | 15995 | 13282 | 12425 | 983 | 6415 | 13477051 | 30479 | 385198 | 411752 | 495856 |
Jun 2021 | 16744 | 13066 | 13204 | 864 | 5868 | 10625201 | 25930 | 396129 | 392004 | 502321 |
May 2021 | 11793 | 9939 | 9182 | 708 | 2193 | 2652827 | 6380 | 82640 | 89457 | 106144 |
Apr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 2021 | 21734 | 11910 | 15726 | 1004 | 4990 | 15046104 | 23092 | 361716 | 273931 | 499897 |
Feb 2021 | 21697 | 12097 | 16101 | 930 | 6839 | 20160315 | 26066 | 450831 | 338731 | 607517 |
Jan 2021 | 17812 | 10750 | 11991 | 1170 | 6823 | 15816159 | 36284 | 371726 | 333258 | 552177 |
2021 | 137774553 | 315751 | 3830866 | 3835307 | 5084463 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 14771 | 9575 | 9708 | 1443 | 6232 | 14910339 | 44738 | 300974 | 296835 | 457908 |
Nov 2020 | 14204 | 8955 | 9141 | 1166 | 6249 | 12059423 | 35007 | 274245 | 268651 | 426131 |
Oct 2020 | 15790 | 9927 | 9868 | 961 | 6490 | 12385827 | 29821 | 305908 | 307751 | 489506 |
Sep 2020 | 6105 | 3398 | 3846 | 460 | 4387 | 3978304 | 13826 | 115391 | 101940 | 183170 |
Aug 2020 | 2830 | 1412 | 1927 | 379 | 3569 | 2268191 | 11758 | 59765 | 43787 | 87760 |
Jul 2020 | 2565 | 1692 | 1537 | 576 | 4049 | 3071199 | 17869 | 47654 | 52466 | 79527 |
Jun 2020 | 2405 | 1561 | 1470 | 403 | 3515 | 2751288 | 12097 | 44118 | 46856 | 72169 |
May 2020 | 1456 | 897 | 973 | 415 | 3998 | 1965400 | 12892 | 30182 | 27810 | 45141 |
Apr 2020 | 1611 | 969 | 1116 | 402 | 3332 | 2089550 | 12070 | 33508 | 29094 | 48355 |
Mar 2020 | 2030 | 1363 | 1132 | 341 | 4265 | 2208534 | 10597 | 35102 | 42272 | 62930 |
Feb 2020 | 3571 | 2321 | 1974 | 417 | 5477 | 2936432 | 12114 | 57266 | 67315 | 103579 |
Jan 2020 | 3633 | 2415 | 1998 | 412 | 5865 | 3225780 | 12791 | 61943 | 74878 | 112651 |
2020 | 63850267 | 225580 | 1366056 | 1359655 | 2168827 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 3321 | 1887 | 1985 | 349 | 4744 | 2609235 | 10825 | 61543 | 58524 | 102959 |
Nov 2019 | 3290 | 1906 | 1972 | 350 | 4584 | 2543726 | 10521 | 59169 | 57188 | 98706 |
Oct 2019 | 3646 | 2274 | 2014 | 359 | 4358 | 2976461 | 11145 | 62451 | 70507 | 113029 |
Sep 2019 | 4118 | 2437 | 2455 | 407 | 3872 | 3205295 | 12238 | 73660 | 73131 | 123547 |
Aug 2019 | 3876 | 2417 | 2297 | 395 | 4048 | 3202850 | 12267 | 71221 | 74931 | 120163 |
Jul 2019 | 3523 | 2210 | 1954 | 334 | 3980 | 2791255 | 10381 | 60580 | 68523 | 109235 |
Jun 2019 | 3317 | 2117 | 1834 | 333 | 3979 | 2718044 | 10000 | 55025 | 63514 | 99527 |
May 2019 | 3893 | 2348 | 2220 | 368 | 4945 | 3015081 | 11428 | 68822 | 72806 | 120703 |
Apr 2019 | 4059 | 2490 | 2215 | 386 | 5158 | 3139224 | 11593 | 66476 | 74714 | 121792 |
Mar 2019 | 4019 | 2443 | 2309 | 394 | 5506 | 3317339 | 12218 | 71607 | 75742 | 124600 |
Feb 2019 | 3848 | 2496 | 2109 | 405 | 5036 | 2944502 | 11358 | 59057 | 69894 | 107766 |
Jan 2019 | 4259 | 2534 | 2499 | 411 | 5415 | 3389107 | 12763 | 77499 | 78561 | 132031 |
2019 | 35852119 | 136737 | 787110 | 838035 | 1374058 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 3601 | 2145 | 2100 | 417 | 6562 | 2988208 | 12937 | 65102 | 66497 | 111642 |
Nov 2018 | 3969 | 2329 | 2401 | 449 | 6649 | 3310079 | 13490 | 72053 | 69888 | 119096 |
Oct 2018 | 5613 | 3953 | 3900 | 521 | 8301 | 10867586 | 16170 | 120910 | 122572 | 174026 |
Sep 2018 | 5142 | 3613 | 3517 | 522 | 7615 | 9232257 | 15687 | 105525 | 108400 | 154276 |
Aug 2018 | 4592 | 2990 | 2821 | 564 | 8883 | 5410514 | 17498 | 87459 | 92706 | 142356 |
Jul 2018 | 4348 | 2813 | 2797 | 636 | 11163 | 5844004 | 19735 | 86727 | 87209 | 134810 |
Jun 2018 | 3869 | 2370 | 2491 | 702 | 12988 | 4398648 | 21071 | 74743 | 71107 | 116090 |
May 2018 | 3762 | 2280 | 2449 | 621 | 11692 | 4673664 | 19273 | 75937 | 70683 | 116631 |
Apr 2018 | 5747 | 4083 | 4374 | 611 | 10517 | 17586188 | 18357 | 131237 | 122512 | 172438 |
Mar 2018 | 3830 | 2264 | 2583 | 627 | 12045 | 5613007 | 19444 | 80091 | 70201 | 118759 |
Feb 2018 | 4158 | 2501 | 2908 | 631 | 10732 | 4890178 | 17686 | 81439 | 70042 | 116428 |
Jan 2018 | 3917 | 2406 | 2760 | 604 | 12163 | 5300175 | 18746 | 85567 | 74612 | 121438 |
2018 | 80114508 | 210094 | 1066790 | 1026429 | 1597990 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 3584 | 2060 | 2615 | 689 | 14913 | 4480443 | 21369 | 81075 | 63886 | 111110 |
Nov 2017 | 3792 | 2014 | 2811 | 765 | 15697 | 4549946 | 22970 | 84340 | 60440 | 113778 |
Oct 2017 | 3845 | 2048 | 2783 | 721 | 15824 | 4361577 | 22353 | 86287 | 63512 | 119199 |
Sep 2017 | 3962 | 1997 | 2992 | 881 | 19606 | 4492542 | 26430 | 89783 | 59934 | 118888 |
Aug 2017 | 4625 | 2349 | 3644 | 1009 | 22834 | 5677586 | 31303 | 112969 | 72839 | 143387 |
Jul 2017 | 4823 | 2206 | 3925 | 1232 | 29996 | 5272183 | 38194 | 121677 | 68396 | 149525 |
Jun 2017 | 3261 | 1663 | 2306 | 621 | 12374 | 3031423 | 18641 | 69191 | 49898 | 97838 |
May 2017 | 3308 | 1698 | 2249 | 615 | 12180 | 2927804 | 19091 | 69724 | 52652 | 102548 |
Apr 2017 | 3594 | 1842 | 2569 | 677 | 13556 | 3280659 | 20313 | 77082 | 55269 | 107825 |
Mar 2017 | 4719 | 2675 | 3695 | 758 | 16931 | 6709272 | 23528 | 114568 | 82949 | 146304 |
Feb 2017 | 2949 | 1490 | 2047 | 573 | 11173 | 2412350 | 16053 | 57320 | 41722 | 82572 |
Jan 2017 | 3395 | 1781 | 2189 | 552 | 4056 | 935499 | 5522 | 21897 | 17817 | 33955 |
2017 | 48131284 | 265767 | 985913 | 689314 | 1326929 | |||||
Totals | 1096908619 | 4492620 | 28604637 | 29786473 | 37334943 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |